EK630-OI3-A001
الكلمات الرئيسية: EK630-OI3-A001
التصنيف:
صندوق البريد:Sanxin@sxfans.com
الهاتف:86-18705857275
وصف المنتج
البيانات المقدرة
الطراز | EK630-Ol3-A001 |
المحرك | EC4.2kW |
الطور | تيار متردد ثلاثي الطور |
الجهد المقدّر | AC400V |
النطاق | AC380V~480V |
التردد | 50-60 هرتز |
سرعة الدوران | 1500 دورة في الدقيقة |
استهلاك الطاقة | 4250W |
معدل استهلاك الطاقة | 6.5A |
أدنى درجة حرارة بيئية | -40℃ |
أقصى درجة حرارة بيئية | 45℃ |
تحكم في السرعة | RS485، DCO-10V، PWM |
سرعة الدوران (دورة/دقيقة) |
الضغط الثابت (باسكال) |
التدفق (م³/ساعة) |
التيار (أمبير) |
الطاقة (كيلووات) |
الضوضاء ديسيبل (A) |
1500 | 0 | 21000 | 3.56 | 2.29 | 86 |
390 | 17500 | 5.38 | 3.51 | 78 | |
750 | 13100 | 6.5 | 4.25 | 74 | |
1000 | 9050 | 6.33 | 4.16 | 76 | |
1300 | 0 | 18100 | 2.27 | 1.46 | 82 |
280 | 15200 | 3.43 | 2.24 | 74 | |
560 | 11500 | 4.16 | 2.73 | 71 | |
740 | 7800 | 4.06 | 2.66 | 72 | |
1100 | 0 | 15100 | 1.38 | 0.89 | 78 |
220 | 12800 | 2.08 | 1.36 | 70 | |
400 | 9600 | 2.52 | 1.65 | 66 | |
530 | 6700 | 2.46 | 1.61 | 68 | |
900 | 0 | 12500 | 0.75 | 0.48 | 73 |
150 | 10500 | 1.14 | 0.74 | 65 | |
280 | 7800 | 1.38 | 0.91 | 61 | |
370 | 5500 | 1.35 | 0.88 | 63 |

ورشة عمل الشركة
تأسست الشركة في عام 1990 ، وهي واحدة من أوائل الشركات في الصين المتخصصة في إنتاج مراوح تكييف الهواء المحورية. Sanxin هي شركة احترافية للتوزيع البارد تدمج البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات والخدمة.




المنتجات ذات الصلة
الاستشارات الإعلامية
اترك الاتصال بنا للحصول على معلومات للحصول على عرض مجاني للمنتجات